728x90
검색조건 : 전체, 년, 월, 일
조회건수 : 100, 500, 1000, 3000, 전체
지도에 로그를 출력할 때는 조회건수 상관없이 선택일의 전체건수를 가지고 뿌리기 때문에 선택할 필요는 없다.
조회건수를 추가한 이유는 로그 데이터만 확인시 조금이라도 부하를 줄이기 위해서다.
조회건수 초기값은 100건
Gps Log 데이터의 단건은 지도상에 위경도 좌표 1점(point)
'GpsLog Manager (자전거 기록 관리)' 카테고리의 다른 글
GpsLog Manager - 라이딩 기록 통계 (0) | 2016.03.14 |
---|---|
GpsLog Manager - Gpx 파일 생성 시간 로컬시간으로 변경 등록 (0) | 2016.03.10 |
GpsLog Manager - 라이딩 정보 시각화(그래프) (0) | 2016.03.10 |
GpsLog Manager - 자전거 라이딩 트랙 그리기 (0) | 2016.03.07 |
GpsLog Manager - 자전거 라이딩 트랙 지도 출력 (0) | 2016.03.04 |
GpsLog Manager - 자전거 라이딩 기록 등록 (0) | 2016.03.03 |
GpsLog Manager (자전거 라이딩 GPS 로그 기록 관리) 배포 (0) | 2016.03.03 |
댓글